| Ф.И.О.учителя | Количество призовых мест | ||||
| | Олимпиада | Сочинение | Конкурс стихов | Викторина | Всего |
| Калашникова О.С. | | | | 1 | 1 |
| Андреева Т.Н. | | | 4 | 1 | 5 |
| Башурова В.А. | | | | 1 | 1 |
| Гузенина О.А. | 2 | 2 | 2 | | 6 |
| Сучкова С.В. | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| Гужова О.В. | 1 | 1 | | | 2 |
| Мочалова Г.В. | 1 | 2 | 1 | | 5 |
| Плугатырёва Т.А. | 1 | 2 | 4 | | 7 |
| Христенко М.Е. | 1 | 1 | 2 | | 4 |
| Гончарова С.Н. | 2 | 1 | | | 3 |
| Мязитова Ф.М. | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| Старшина Н.А. | 3 | 1 | 2 | | 6 |
| Конченко Н.И. | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| Бойко Н.В. | 1 | 1 | 3 | | 5 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий